Harga Tools Service ac: Dalam melakukan pekerjaan Ac dibutuhkan alat alat yang memadai dan berkualitas, sehingga menghasilkan pekerjaan secara optimal serta menghasilkan pekerjaan yang baik, dan daftar harga Tools Service ac diatas adalah harga terbaik yang bisa anda dapatkan pada toko
Mesin vacum ac yang kami sajikan adalah mesin vacum yang berkualitas, semuanya asli sesuai dengan buatan pabriknya, walaupun mesin vacum yang kami harganya adalah merek merek tasco atau untuk vrv, namun kami juga menyediakan mesin vacum lainya seperti mesin vacum ac value. harga mesin vacum ac mobil dipasaran mungkin ada, namun kami sarankan anda pakai pakai produk ini, sehingga menghasilkan mutu yang baik. alat vacum ac mobil bisa juga anda dapatkan dengan menhubungi kami terlebih dahulu.
kami menyediakan alat alat seperti : alat vakum ac,mesin vakum ac,alat ukur freon ac,alat ukur ac,alat pengisi freon ac mobil,alat pengisi freon ac,alat pengukur freon ac,alat untuk mengisi freon ac,alat pengukur tekanan freon ac,alat pengisi freon,alat cek freon ac,alat vakum ac mobil,alat pendingin ac,alat untuk mengisi freon ac mobil,alat teknisi ac,alat ukur tekanan ac,alat untuk membersihkan ac,alat pengukur ac,paket alat service ac,alat pengukur tekanan ac,alat ukur freon,alat untuk service ac, alat pengukur freon,alat ukur tekanan freon,alat cek tekanan freon ac,alat vakum ac split,alat untuk mengisi freon,alat pengukur tekanan ac mobil,alat untuk ac,alat ukur tekanan freon ac,alat tukang ac dan lain lain yang berhubungan dengan pendingin. Harga Tools Service ac: yang kami sajikan dibawah adalah alat untuk pekerjaan ac / pendingin yang khusus merek tasco.
Catatan : untuk spesifikasi dan keunggulan produk, dapat anda lihat di Blog berikut.
No | Nama Produk | Nomor Part | Harga |
---|---|---|---|
1 | Manifold With Hose | TAS0001 | 1.557.000 |
2 | Manifold Without Hose | TAS0002 | 1.192.000 |
3 | Manifold Digital | TAS0003 | 3.170.000 |
4 | Manifold Digital Head Only | TAS0004 | 2.764.000 |
5 | Gasket For Charging Hose | TAS0007 | 54.000 |
6 | Charging Valve | TAS0008 | 301.000 |
7 | Ultra Mini Two Stage Vacuum Pump | TAS0012 | 2.669.000 |
8 | Digital Refrigerant Scale | TAS0015 | 2.986.000 |
9 | Digital Temperature Surface Sensor Kit | TAS0017 | 3.182.000 |
10 | Air Sensor | TAS0018 | 635.000 |
11 | Multi Tester Digital | TAS0021 | 1.521.000 |
12 | Digital Clamp Meter | TAS0023 | 1.573.000 |
13 | Mega Tester | TAS0025 | 2.811.000 |
14 | Phase Checker | TAS0026 | 1.184.000 |
15 | Tube Cutter | TAS0027 | 391.000 |
16 | Mini Tube Cutter | TAS0028 | 381.000 |
17 | Reamer | TAS0030 | 191.000 |
18 | Quick Handle Flaring Tool | TAS0032 | 1.573.000 |
19 | Flare Size Gauge | TAS0033 | 96.000 |
20 | Torque Wrench 1/4 | TAS0035 | 638.000 |
21 | Torque Wrench 3/8 | TAS0036 | 771.000 |
22 | Torque Wrench 1/2 | TAS0037 | 846.000 |
23 | Leak Detector | TAS0039 | 3.808.000 |
24 | 7 In 1 Multi Bender Kit | TAS0040 | 2.192.000 |
25 | Analog Multi Tester | TAS0046 | 920.000 |
26 | Torque Wrench 1/2 R410A | TAS0047 | 846.000 |
27 | Torque Wrench 5/8 R410A | TAS0048 | 1.311.000 |
28 | Torque Wrench 3/4 R410A | TAS0049 | 1.521.000 |
29 | VRV Vacum pump | TAS0090 | 5.756.000 |
30 | Reamer both side | TAS0125 | 353.000 |
DAIKIN GAS TIGHT JOINT & HEADER PACK
1 | BDGTA06 | DGT Kit | 1/4 | 118.000 |
---|---|---|---|---|
2 | BDGTA09 | 3/8 | 143.000 | |
3 | BDGTA12 | 1/2 | 188.000 | |
4 | BDGTA15 | 5/8 | 211.000 | |
5 | BDGTA19 | 3/4 | 281.000 | |
6 | BDGTA22 | 7/8 | 327.000 | |
7 | BDGTA28 | 1 1/8 | 401.000 | |
No | Part Number | Type | Size HP | |
1 | BHF8RHP6 | Header Pack | 8 | 2.311.000 |
2 | BHF10RHP6 | 10 | 2.311.000 | |
3 | BHF16RHP6 | 16 | 2.311.000 |
DSP PIPE
No | Nomor Part | Tipe | “Ukuran | ||
---|---|---|---|---|---|
(inch)” | Harga | “panjang | |||
[m]” | |||||
1 | PCC-1/4-ASTM | Pan Cake | 1/4 | 405.000 | 15 |
2 | PCC-3/8-ASTM | 3/8 | 699.000 | ||
3 | PCC-1/2-ASTM | 1/2 | 941.000 | ||
4 | PCC-5/8-ASTM | 5/8 | 1.232.000 | ||
5 | PCC-3/4-ASTM | 3/4 | 1.522.000 | ||
6 | SCP-7/8-ASTM | Straight Tube | 7/8 | 919.000 | 5,8 |
7 | SCP-1-ASTM | 1 | 1.103.000 | ||
8 | SCP-1 1/8-ASTM | 1 1/8 | 1.368.000 | ||
9 | SCP-1 3/8-ASTM | 1 3/8 | 1.764.000 | ||
10 | SCP-1 5/8-ASTM | 1 5/8 | 2.352.000 | ||
11 | IPC-23-ASTM | Pair Coil | 1/4-3/8 | 2.135.000 | 30 |
12 | IPC-24-ASTM | 1/4-1/2 | 2.517.000 | 30 | |
13 | IPC-25-ASTM | 1/4-5//8 | 3.113.000 | 30 | |
14 | IPC-35-ASTM | 3/8-5/8 | 1.770.000 | 15 | |
15 | IPC-36-ASTM | 3/8-3/4 | 2.073.000 | 15 |
INSULATION
No | Nomor Part | Tipe | “Ukuran | ||
---|---|---|---|---|---|
(inch)” | Harga | “panjang | |||
[m]” | |||||
1 | INS1-7/8-1.0 | insulation Class 1 | 7/8 | 76.000 | 1,8 |
2 | INS1-1-1.0 | 1 | 79.000 | 1,8 | |
3 | INS1-11/8-1.0 | 1 1/8 | 83.000 | 1,8 | |
4 | INS1-1 3/8-1.0 | 1 3/8 | 88.000 | 1,8 | |
5 | INS1-1 5/8-1.0 | 1 5/8 | 93.000 | 1,8 | |
6 | INS1-1/4-0.75 | 1/4 | 28.000 | 1,8 | |
7 | INS1-3/8-0.75 | 3/8 | 32.000 | 1,8 | |
8 | INS1-1/2-0.75 | 1/2 | 37.000 | 1,8 | |
9 | INS1-5/8-0.75 | 5/8 | 39.000 | 1,8 | |
10 | INS1-3/4-0.75 | 3/4 | 43.000 | 1,8 |
DAIKIN PRE-INSULATION PIPE OK KIZAI
No | Part Number | Type | “Ukuran | ||
---|---|---|---|---|---|
(inch)” | Harga | “panjang | |||
[m]” | |||||
1 | K-HPF2330A | Pair Coil | 1/4 | 2.194.000 | 30 |
3/8 | |||||
2 | K-HPF2430A | 1/4 | 2.630.000 | 30 | |
1/2 | |||||
3 | K-HPF2530A | 1/4 | 3.940.000 | 30 | |
5/8 | |||||
4 | K-HPF35A | 3/8 | 3.070.000 | 20 | |
5/8 | |||||
5 | K-HPF36A | 3/8 | 3.514.000 | 20 | |
3/4 | |||||
6 | K-HSTF2A | Single Coil 20t | 1/4 | 1.109.000 | 20 |
7 | K-HSTF3A | 3/8 | 1.386.000 | ||
8 | K-HSTF4A | 1/2 | 1.802.000 | ||
9 | K-HSTF5A | 5/8 | 2.461.000 | ||
10 | K-HSTF6A | 3/4 | 3.050.000 | ||
11 | K-HCTF7A | Straight Tube | 7/8 | 728.000 | 4 |
12 | K-HCTF10A | 1 | 832.000 | ||
13 | K-HCTF11A | 1 1/8 | 971.000 | ||
14 | K-HCTF13A | 1 3/8 | 1.386.000 | ||
15 | K-HCTF15A | 1 5/8 | 1.820.000 |