SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BECBJ Series
Model Number | Width (mm) | Reference Speed (r/min) | Limiting Speed (r/min) | Outside Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
7204 BECBJ | 14 | 19000 | 19000 | 47 | 20 | Rp521.100 |
7208 BECBJ | 18 | 10000 | 11000 | 80 | 40 | Rp764.100 |
7209 BECBJ | 19 | 9500 | 10000 | 85 | 45 | Rp845.100 |
7210 BECBJ | 20 | 9000 | 9000 | 90 | 50 | Rp1.079.100 |
7308 BECBJ | 23 | 9500 | 10000 | 90 | 40 | Rp1.079.100 |
7211 BECBJ | 21 | 8000 | 8000 | 100 | 55 | Rp1.169.100 |
7309 BECBJ | 25 | 8500 | 9000 | 100 | 45 | Rp1.259.100 |
7212 BECBJ | 22 | 7000 | 7500 | 110 | 60 | Rp1.349.100 |
7310 BECBJ | 27 | 7500 | 8000 | 110 | 50 | Rp1.439.100 |
7213 BECBJ | 23 | 6700 | 6700 | 120 | 65 | Rp1.619.100 |
7311 BECBJ | 29 | 7000 | 7000 | 120 | 55 | Rp1.799.100 |
7214 BECBJ | 24 | 6300 | 6300 | 125 | 70 | Rp2.159.100 |
7312 BECBJ | 31 | 6300 | 6700 | 130 | 60 | Rp2.159.100 |
7215 BECBJ | 25 | 6000 | 6300 | 130 | 75 | Rp2.339.100 |
7216 BECBJ | 26 | 5600 | 5600 | 140 | 80 | Rp2.519.100 |
7313 BECBJ | 33 | 6000 | 6300 | 140 | 65 | Rp2.519.100 |
7314 BECBJ | 35 | 5600 | 5600 | 150 | 70 | Rp2.789.100 |
7217 BECBJ | 28 | 5300 | 5300 | 150 | 85 | Rp3.149.100 |
7218 BECBJ | 30 | 5000 | 5000 | 160 | 90 | Rp3.329.100 |
7315 BECBJ | 37 | 5300 | 5300 | 160 | 75 | Rp3.779.100 |
7316 BECBJ | 39 | 5000 | 5000 | 170 | 80 | Rp4.319.100 |
7317 BECBJ | 41 | 4500 | 4800 | 180 | 85 | Rp5.219.100 |
7318 BECBJ | 43 | 4300 | 4500 | 190 | 90 | Rp5.939.100 |
Ulasan
Belum ada ulasan.