SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BECBP Series
Tambah ke wishlist
Tambah ke wishlist
Deskripsi
SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BECBP Series
SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BECBP Series adalah Bantalan bola kontak sudut baris tunggal ini dapat mengakomodasi beban radial dan aksial yang bekerja secara bersamaan
SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BECBP Series
Panduan order : Arahkan mouse pada produk, SKF muncul pilihan.Dari tabel Pilihlah sesuai type dan kebutuhan andaNO | Model Number | Width (mm) | Reference Speed (r/min) | Limiting Speed (r/min) | Outside Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7201 BECBP | 10 | 28000 | 26000 | 32 | 12 | 369.000 |
2 | 7200 BECBP | 9 | 30000 | 30000 | 30 | 10 | 369.000 |
3 | 7202 BECBP | 11 | 24000 | 26000 | 35 | 15 | 379.000 |
4 | 7203 BECBP | 12 | 22000 | 22000 | 40 | 17 | 409.000 |
5 | 7204 BECBP | 14 | 19000 | 19000 | 47 | 20 | 449.000 |
6 | 7205 BECBP | 15 | 16000 | 17000 | 52 | 25 | 459.000 |
7 | 7206 BECBP | 16 | 13000 | 14000 | 62 | 30 | 509.000 |
8 | 7302 BECBP | 13 | 22000 | 20000 | 42 | 15 | 509.000 |
9 | 7303 BECBP | 14 | 20000 | 19000 | 47 | 17 | 539.000 |
10 | 7304 BECBP | 15 | 17000 | 18000 | 52 | 20 | 549.000 |
11 | 7305 BECBP | 17 | 14000 | 15000 | 62 | 25 | 549.000 |
12 | 7207 BECBP | 17 | 11000 | 12000 | 72 | 35 | 579.000 |
13 | 7208 BECBP | 18 | 10000 | 11000 | 80 | 40 | 659.000 |
14 | 7209 BECBP | 19 | 9500 | 10000 | 85 | 45 | 769.000 |
15 | 7210 BECBP | 20 | 9000 | 9000 | 90 | 50 | 799.000 |
16 | 7211 BECBP | 21 | 8000 | 8000 | 100 | 55 | 939.000 |
17 | 7212 BECBP | 22 | 7000 | 7500 | 110 | 60 | 1.199.000 |
18 | 7213 BECBP | 23 | 6700 | 6700 | 120 | 65 | 1.399.000 |
19 | 7214 BECBP | 24 | 6300 | 6300 | 125 | 70 | 1.499.000 |
20 | 7215 BECBP | 25 | 6000 | 6300 | 130 | 75 | 1.699.000 |
21 | 7216 BECBP | 26 | 5600 | 5600 | 140 | 80 | 1.999.000 |
22 | 7217 BECBP | 28 | 5300 | 5300 | 150 | 85 | 2.399.000 |
23 | 7218 BECBP | 30 | 5000 | 5000 | 160 | 90 | 2.599.000 |
24 | 7219 BECBP | 32 | 4500 | 4800 | 170 | 95 | 3.099.000 |
25 | 7220 BECBP | 34 | 4500 | 4500 | 180 | 100 | 3.699.000 |
26 | 7306 BECBP | 19 | 12000 | 13000 | 72 | 30 | 629.000 |
27 | 7307 BECBP | 21 | 11000 | 11000 | 80 | 35 | 689.000 |
28 | 7308 BECBP | 23 | 9500 | 10000 | 90 | 40 | 859.000 |
29 | 7309 BECBP | 25 | 8500 | 9000 | 100 | 45 | 1.199.000 |
30 | 7310 BECBP | 27 | 7500 | 8000 | 110 | 50 | 1.299.000 |
31 | 7311 BECBP | 29 | 7000 | 7000 | 120 | 55 | 1.599.000 |
32 | 7312 BECBP | 31 | 6300 | 6700 | 130 | 60 | 1.899.000 |
33 | 7313 BECBP | 33 | 6000 | 6300 | 140 | 65 | 2.299.000 |
34 | 7314 BECBP | 35 | 5600 | 5600 | 150 | 70 | 2.699.000 |
35 | 7315 BECBP | 37 | 5300 | 5300 | 160 | 75 | 3.399.000 |
36 | 7316 BECBP | 39 | 5000 | 5000 | 170 | 80 | 3.899.000 |
37 | 7317 BECBP | 41 | 4500 | 4800 | 180 | 85 | 4.799.000 |
38 | 7318 BECBP | 43 | 4300 | 4500 | 190 | 90 | 5.199.000 |
39 | 7319 BECBP | 45 | 4000 | 4300 | 200 | 95 | 6.399.000 |
40 | 7320 BECBP | 47 | 3800 | 4000 | 215 | 100 | 7.399.000 |
41 | 7321 BECBP | 49 | 3600 | 3800 | 225 | 105 | 8.199.000 |
42 | 7322 BECBP | 50 | 3400 | 3600 | 240 | 110 | 11.999.000 |
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.