No | Model Number | Dimension B (mm) | Dimension r1,2 (mm) | Dimension D2 (mm) | Dimension D1 (mm) | Dimension d (mm) | Stock | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6006-2RS1/C3 | 13 | min. 1 | 49 | 38.2 | 55 | Rp63.900 | |
2 | 6206-2RS1/C3 | 16 | - | - | - | 62 | Tersedia | Rp76.500 |
3 | 6007-2RS1/C3 | 14 | min. 1 | 55.61 | 43.75 | 62 | Rp98.100 | |
4 | 6207-2RS1/C3 | 17 | - | - | - | 72 | Rp116.100 | |
5 | 6008-2RS1/C3 | 15 | min. 1 | 61.1 | 49.25 | 68 | Rp125.100 | |
6 | 6208-2RS1/C3 | 18 | - | - | - | 80 | Rp152.100 | |
7 | 6009-2RS1/C3 | 16 | min. 1 | 67.8 | 54.75 | 75 | Rp170.100 | |
8 | 6010-2RS1/C3 | 16 | min. 1 | 72.8 | 59.75 | 80 | Rp188.100 | |
9 | 6209-2RS1/C3 | 19 | - | - | - | 85 | Rp188.100 | |
10 | 6210-2RS1/C3 | 20 | - | - | - | 90 | Rp215.100 | |
11 | 6011-2RS1/C3 | 18 | min. 1.1 | 81.5 | 66.3 | 90 | Rp260.100 | |
12 | 6211-2RS1/C3 | 21 | - | - | - | 100 | Rp269.100 | |
13 | 6012-2RS1/C3 | 18 | min. 1.1 | 86.5 | 71.3 | 95 | Rp305.100 | |
14 | 6212-2RS1/C3 | 22 | - | - | - | 110 | Rp341.100 | |
15 | 6013-2RS1/C3 | 18 | min. 1.1 | 91.5 | 76.3 | 100 | Rp368.100 | |
16 | 6213-2RS1/C3 | 23 | - | - | - | 120 | Rp422.100 | |
17 | 6014-2RS1/C3 | 20 | min. 1.1 | 99.9 | 82.85 | 110 | Rp440.100 | |
18 | 6214-2RS1/C3 | 24 | - | - | - | 125 | Rp458.100 | |
19 | 6015-2RS1/C3 | 20 | min. 1.1 | 104.9 | 87.85 | 115 | Rp476.100 | |
20 | 6016-2RS1/C3 | 22 | min. 1.1 | 114.1 | 94.4 | 125 | Rp593.100 | |
21 | 6215-2RS1/C3 | 25 | - | - | - | 130 | Rp602.100 | |
22 | 6017-2RS1/C3 | 22 | min. 1.1 | 119.1 | 99.4 | 130 | Rp737.100 | |
23 | 6018-2RS1/C3 | 24 | min. 1.5 | 128.3 | 105.95 | 140 | Rp827.100 | |
24 | 6019-2RS1/C3 | 24 | min. 1.5 | 133.3 | 111.4 | 145 | Rp1.079.100 | |
25 | 6020-2RS1/C3 | 24 | min. 1.5 | 138.3 | 115.95 | 150 | Rp1.169.100 | |
26 | 6305-2RS1/C3 | 17 | min. 1.1 | 52.7 | 36.6 | 62 | Rp83.700 | |
27 | 6306-2RS1/C3 | 19 | - | - | - | 72 | Rp116.100 | |
28 | 62201-2RS1/C3 | 14 | - | - | - | 32 | Rp143.100 | |
29 | 6307-2RS1/C3 | 21 | - | - | - | 80 | Rp152.100 | |
30 | 62202-2RS1/C3 | 14 | - | - | 21.7 | 35 | Rp161.100 | |
31 | 62203-2RS1/C3 | 16 | - | 21.5 | - | 40 | Rp170.100 | |
32 | 62204-2RS1/C3 | 18 | - | - | 28.8 | 47 | Rp170.100 | |
33 | 62205-2RS1/C3 | 18 | - | - | - | 52 | Rp197.100 | |
34 | 63004-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | Rp206.100 | |
35 | 62302-2RS1/C3 | 17 | - | - | 23.7 | 42 | Rp224.100 | |
36 | 6308-2RS1/C3 | 23 | - | - | - | 90 | Rp224.100 | |
37 | 62303-2RS1/C3 | 19 | - | - | - | 47 | Rp242.100 | |
38 | 62206-2RS1/C3 | 20 | - | - | - | 62 | Rp251.100 | |
39 | 6309-2RS1/C3 | 25 | - | - | - | 100 | Rp305.100 | |
40 | 62207-2RS1/C3 | 23 | - | - | - | 72 | Rp323.100 | |
41 | 62208-2RS1/C3 | 23 | - | - | - | 80 | Rp359.100 | |
42 | 6310-2RS1/C3 | 27 | min. 2 | 95.2 | 68.76 | 110 | Rp359.100 | |
43 | 62306-2RS1/C3 | 27 | - | - | - | 72 | Rp458.100 | |
44 | 6311-2RS1/C3 | 29 | - | - | - | 120 | Rp467.100 | |
45 | 62210-2RS1/C3 | 23 | - | - | - | 90 | Rp575.100 | |
46 | 6216-2RS1/C3 | 26 | min. 2 | 126.5 | 101.4 | 140 | Rp692.100 | |
47 | 6217-2RS1/C3 | 28 | min. 2 | 134.3 | 106.05 | 150 | Rp890.100 | |
48 | 6218-2RS1/C3 | 30 | min. 2 | 142.6 | 112.5 | 160 | Rp1.349.100 | |
49 | 6219-2RS1/C3 | 32 | - | - | - | 170 | Rp1.529.100 | |
50 | 6220-2RS1/C3 | 34 | - | - | - | 180 | Rp1.799.100 | |
51 | 6312-2RS1/C3 | 31 | - | - | - | 130 | Rp620.100 | |
52 | 6313-2RS1/C3 | 33 | min. 2.1 | 121.3 | 88.35 | 140 | Rp773.100 | |
53 | 6314-2RS1/C3 | 35 | min. 2.1 | 129.9 | 94.95 | 150 | Rp899.100 | |
54 | 6315-2RS1/C3 | 37 | - | - | - | 160 | Rp1.349.100 | |
55 | 6316-2RS1/C3 | 39 | min. 2.1 | 146.9 | 108 | 170 | Rp1.709.100 | |
56 | 6317-2RS1/C3 | 41 | - | - | - | 180 | Rp2.069.100 | |
57 | 6318-2RS1/C3 | 43 | - | - | - | 190 | Rp2.789.100 | |
58 | 6304 -2RS1/C3 | 43 | - | - | - | 190 | Ready | Rp52.800 |
BEARING/LAHER, Deep groove ball bearing, SKF, SKF 2RS1/C3 Type Deep Grove Ball Bearing
SKF 2RS1/C3 Type Deep Grove Ball Bearing
Tambah ke wishlist
Tambah ke wishlist
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.