SKF 6300 Series Single Row Deep Groove Ball Bearing
No | Model Number | Weight (g) | The Outer Diameter D (Ø mm) | Inside Diameter d (Ø mm) | Stock | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6300-2RSH | 54 | 35 | 10 | 46.000 | |
2 | 6301-2RSH | 62 | 37 | 12 | 47.000 | |
3 | 6302-2RSH | 85 | 42 | 15 | 49.000 | |
4 | 6303-2RSH | 120 | 47 | 17 | 55.000 | |
5 | 6305-2RS1 | 230 | 62 | 25 | 93.000 | |
6 | 6306-2RS1 | 350 | 72 | 30 | 129.000 | |
7 | 6307-2RS1 | 460 | 80 | 35 | 169.000 | |
8 | 6308-2RS1 | 630 | 90 | 40 | 309.000 | |
9 | 6309-2RS1 | 840 | 100 | 45 | 339.000 | |
10 | 6310-2RS1 | 1100 | 110 | 50 | 399.000 | |
11 | 6311-2RS1 | 1350 | 120 | 55 | 519.000 | |
12 | 6312-2RS1 | 1700 | 130 | 60 | 689.000 | |
13 | 6313-2RS1 | 2100 | 140 | 65 | 859.000 | |
14 | 6314-2RS1 | 2550 | 150 | 70 | 999.000 | |
15 | 6316-2RS1 | 3700 | 170 | 80 | 1.899.000 | |
16 | 6300-2Z | 55 | 35 | 10 | 40.000 | |
17 | 6302-2Z | 86 | 42 | 15 | 40.000 | |
18 | 6301-2Z | 63 | 37 | 12 | 41.000 | |
19 | 6303-2Z | 120 | 47 | 17 | 48.000 | |
20 | 6304-2Z | 150 | 52 | 20 | 55.000 | |
21 | 6305-2Z | 150 | 62 | 25 | 81.000 | |
22 | 6306-2Z | 360 | 72 | 30 | 109.000 | |
23 | 6307-2Z | 480 | 80 | 35 | 149.000 | |
24 | 6310-2Z | 1100 | 110 | 50 | 349.000 | |
25 | 6308-2Z | 650 | 90 | 40 | 219.000 | |
26 | 6309-2Z | 870 | 100 | 45 | 289.000 | |
27 | 6311-2Z | 1400 | 120 | 55 | 489.000 | |
28 | 6312-2Z | 1800 | 130 | 60 | 609.000 | |
29 | 6313-2Z | 2150 | 140 | 65 | 759.000 | |
30 | 6314-2Z | 2650 | 150 | 70 | 939.000 | |
31 | 6315-2Z | 3150 | 160 | 75 | 1.299.000 | |
32 | 6316-2Z | 3750 | 170 | 80 | 1.599.000 | |
33 | 6317-2Z | 4400 | 180 | 85 | 1.899.000 | |
34 | 6318-2Z | 5150 | 190 | 90 | 2.599.000 | |
35 | 6320-2Z | 7300 | 215 | 100 | 3.799.000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.