No | Model Number | Dimension B (mm) | Basic Dynamic Load Rating (kN) | Basic Static Load Rating | Stock | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6000-Z/C3 | 8 | 4.75 | 1.96 | Rp25.500 | |
2 | 608-Z/C3 | 7 | 3.45 | 1.37 | Rp28.900 | |
3 | 6200-Z/C3 | 10 | 7.28 | 3.1 | Rp28.900 | |
4 | 6201-Z/C3 | 10 | 7.28 | 3.1 | Rp30.600 | |
5 | 6001-Z/C3 | 8 | 5.4 | 2.36 | Rp32.300 | |
6 | 6202-Z/C3 | 11 | 8.06 | 3.75 | Rp32.300 | |
7 | 6002-Z/C3 | 9 | 5.85 | 2.85 | Rp36.550 | |
8 | 6203-Z/C3 | 12 | 9.95 | 4.75 | Rp37.400 | |
9 | 6003-Z/C3 | 10 | 6.37 | 3.25 | Rp38.250 | |
10 | 6004-Z/C3 | 12 | 9.95 | 5.0 | Rp38.250 | |
11 | 61902-Z/C3 | 7 | 4.36 | 2.24 | Rp45.050 | |
12 | 6005-Z/C3 | 12 | 11.9 | 6.55 | Rp46.750 | |
13 | 6204-Z/C3 | 14 | 13.5 | 6.55 | Rp46.750 | |
14 | 6205-Z/C3 | 15 | 14.8 | 7.8 | Rp54.400 | |
15 | 6006-Z/C3 | 13 | 13.8 | 8.3 | Rp57.800 | |
16 | 6206-Z/C3 | 16 | 20.3 | 11.2 | Rp73.100 | |
17 | 6007-Z/C3 | 14 | 16.8 | 10.2 | Rp92.650 | |
18 | 6207-Z/C3 | 17 | 27 | 15.3 | Rp101.150 | |
19 | 6008-Z/C3 | 15 | 17.8 | 11.0 | Rp118.150 | |
20 | 6208-Z/C3 | 18 | 32.5 | 19 | Tersedia | Rp126.500 |
21 | 6009-Z/C3 | 16 | 22.1 | 14.6 | Rp160.650 | |
22 | 6010-Z/C3 | 18 | 29.6 | 21.2 | Rp160.650 | |
23 | 6013-Z/C3 | 18 | 31.9 | 25.0 | Rp322.150 | |
24 | 6015-Z/C3 | 20 | 41.6 | 33.5 | Rp458.150 | |
25 | 6301-Z/C3 | 12 | 10.1 | 4.15 | Rp38.250 | |
26 | 6302-Z/C3 | 13 | 11.9 | 5.4 | Rp38.250 | |
27 | 6303-Z/C3 | 14 | 14.3 | 6.55 | Rp46.750 | |
28 | 6304-Z/C3 | 15 | 16.8 | 7.8 | Rp52.700 | |
29 | 6305-Z/C3 | 17 | 23.4 | 11.6 | Rp76.500 | |
30 | 6306-Z/C3 | 19 | 29.6 | 16 | Rp101.150 | |
31 | 6307-Z/C3 | 21 | 35.1 | 19 | Rp135.150 | |
32 | 6209-Z/C3 | 19 | 35.1 | 21.6 | Rp186.150 | |
33 | 6210-Z/C3 | 20 | 37.1 | 23.2 | Rp220.150 | |
34 | 6308-Z/C3 | 23 | 42.3 | 24 | Rp220.150 | |
35 | 6211-Z/C3 | 21 | 46.2 | 29 | Rp262.650 | |
36 | 6309-Z/C3 | 25 | 55.3 | 31.5 | Rp296.650 | |
37 | 6212-Z/C3 | 22 | 55.3 | 36 | Rp313.650 | |
38 | 6310-Z/C3 | 27 | 65 | 38 | Rp364.650 | |
39 | 6213-Z/C3 | 23 | 58.5 | 40.5 | Rp407.150 | |
40 | 6214-Z/C3 | 24 | 63.7 | 45 | Rp466.650 | |
41 | 6311-Z/C3 | 29 | 74.1 | 45 | Rp492.150 | |
42 | 6215-Z/C3 | 25 | 68.9 | 49 | Rp526.150 | |
43 | 6216-Z/C3 | 26 | 72.8 | 55 | Rp602.650 | |
44 | 6312-Z/C3 | 31 | 85.2 | 52 | Rp619.650 | |
45 | 6217-Z/C3 | 28 | 87.1 | 64 | Rp772.650 | |
46 | 6313-Z/C3 | 33 | 97.5 | 60 | Rp772.650 | |
47 | 6218-Z/C3 | 30 | 101 | 73.5 | Rp1.019.150 | |
48 | 6219-Z/C3 | 32 | 114 | 81.5 | Rp1.274.150 | |
49 | 6220-Z/C3 | 34 | 127 | 93 | Rp1.444.150 | |
50 | 6314-Z/C3 | 35 | 111 | 68 | Rp1.019.150 | |
51 | 6315-Z/C3 | 37 | 119 | 76.5 | Rp1.274.150 | |
52 | 6316-Z/C3 | 39 | 130 | 86.5 | Rp1.444.150 | |
53 | 6317-Z/C3 | 41 | 140 | 96.5 | Rp1.699.150 | |
54 | 6318-Z/C3 | 43 | 151 | 108 | Rp2.209.150 | |
55 | 6319-Z/C3 | 45 | 159 | 118 | Rp2.634.150 |
BEARING/LAHER, SKF, SKF Deep Grove Ball Bearing Z/C3
SKF Z/C3 Type Deep Grove Ball Bearing
Tambah ke wishlist
Tambah ke wishlist
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.