Harga type Deep groove ball bearings
SKF Double Row Angular Contact Ball Bearings
Panduan order : Arahkan mouse pada produk, SKF muncul pilihan.Dari tabel Pilihlah sesuai type dan kebutuhan andaNo | Model Number | Dimension A (mm) | Dimension DA (mm) | Dimension D2 (mm) | Dimension d (mm) | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3201 ATN9/C3 | 19 | 16.4-27.6 | 17.227.7 | 12 | 341.100 |
2 | 3202 ATN9/C3 | 21 | 19.4-30.6 | 20.2-30.7 | 15 | 341.100 |
3 | 3203 ATN9/C3 | 23 | 21.4-23 | 23.3-34.95 | 17 | 395.100 |
4 | 3204 ATN9/C3 | 28 | 25.6-41.4 | 27.7-40.9 | 20 | 404.100 |
5 | 3205 ATN9 | 20.6 | - | - | - | 413.100 |
6 | 3205 ATN9/C3 | - | - | - | - | 413.100 |
7 | 3206 ATN9/C3 | - | 36 | 36-56 | 38.7-55.15 | 458.100 |
8 | 3204 A/C3 | 23.8 | 28 | 25.6-41.4 | 27.7-40.9 | 485.100 |
9 | 3205 A/C3 | 20.6 | 30 | 31-46 | 32.7-45.9 | 494.100 |
10 | 3206 A/C3 | 20.6 | 36 | 36-56 | 38.7-55.15 | 557.100 |
11 | 3207 ATN9/C3 | 23.8 | 42 | 42-65 | 45.4-63.85 | 575.100 |
12 | 3203 A-2RS1TN9/C3MT33 | 27 | 23 | 21.4-23 | 23.3-34.95 | 584.100 |
13 | 3206 A-2ZTN9/C3MT33 | 17.5 | 36 | 35.6-38.5 | 38.7-55.15 | 584.100 |
14 | 3206 A-2RS1TN9/C3MT33 | 23.8 | 36 | 35.6-38.5 | 38.7-55.15 | 674.100 |
15 | 3207 A/C3 | 23.8 | 42 | 42-65 | 45.4-63.85 | 692.100 |
16 | 3208 ATN9/C3 | 27 | 46 | 47-73 | 47.8-72.1 | 692.100 |
17 | 3207 A-2ZTN9/C3MT33 | 30.2 | 42 | 42-65 | 45.4-63.85 | 719.100 |
18 | 3209 ATN9/C3 | 27 | 46 | 52-78 | 52.8-77.1 | 800.100 |
19 | 3208 A/C3 | 30.2 | 46 | 47-73 | 47.8-72.1 | 818.100 |
20 | 3210 ATN9/C3 | 30.2 | 52 | 57-83 | 57.8-82.1 | 845.100 |
21 | 3208 A-2RS1TN9/C3MT33 | 30.2 | 46 | 47-73 | 47.8-72.1 | 1.079.100 |
22 | 3209 A/C3 | 30.2 | 46 | 52-78 | 52.8-77.1 | 1.079.100 |
23 | 3210 A/C3 | 30.2 | 52 | 57-83 | 57.8-82.1 | 1.169.100 |
24 | 3211 A/C3 | 30.2 | 57 | 63-91 | 63.2-92.3 | 1.529.100 |
25 | 3210 A-2RS1TN9/C3MT33 | 33.3 | 52 | 57-83 | 57.8-82.1 | 1.619.100 |
26 | 3302 ATN9/C3 | 24 | 20.6-36.4 | 23.7-35.65 | 15 | 467.100 |
27 | 3303 ATN9/C3 | 28 | 22.6-41.4 | 25.7-40.15 | 17 | 494.100 |
28 | 3304 ATN9/C3 | 30 | 27-45 | 29.9-43.95 | 20 | 494.100 |
29 | 3305 ATN9/C3 | 36 | 32-55 | 35.7-53.4 | 25 | 566.100 |
30 | 3304 A/C3 | 30 | 27-45 | 29.9-43.95 | 20 | 638.100 |
31 | 3306 ATN9/C3 | 42 | 37-65 | 39.8-64.1 | 30 | 665.100 |
32 | 3305 A/C3 | 36 | 32-55 | 35.7-53.4 | 25 | 674.100 |
33 | 3304 A-2RS1TN9/C3MT33 | 30 | 27-45 | 29.9-43.95 | 20 | 719.100 |
34 | 3307 ATN9/C3 | 47 | 44-71 | 44.6-70.5 | 35 | 773.100 |
35 | 3307 A-2ZTN9/MT33 | 675.000 | ||||
36 | 3306 A/C3 | 42 | 37-65 | 39.8-64.1 | 30 | 800.100 |
37 | 3305 A-2RS1TN9/C3MT33 | 36 | 32-55 | 35.7-53.4 | 25 | 818.100 |
38 | 3307 A/C3 | 47 | 44-71 | 44.6-70.5 | 35 | 1.079.100 |
39 | 3308 ATN9/C3 | 53 | 49-81 | 50.8-80.5 | 40 | 1.079.100 |
40 | 3307 A-2RS1TN9/C3MT33 | 47 | 44-71 | 44.6-70.5 | 35 | 1.169.100 |
41 | 3308 A/C3 | 53 | 49-81 | 50.8-80.5 | 40 | 1.259.100 |
42 | 3309 A/C3 | 58 | 54-91 | 55.6-89.95 | 45 | 1.709.100 |
43 | 3212 A/C3 | 63 | 69-101 | - | 60 | 2.069.100 |
44 | 3213 A/C3 | 71 | 74-111 | - | 65 | 2.069.100 |
45 | 3214 A/C3 | 74 | 79-116 | - | 70 | 2.159.100 |
46 | 3215 A/C3 | 77 | 84-121 | - | 75 | 2.339.100 |
47 | 3216 A/C3 | 82 | 91-129 | - | 80 | 2.609.100 |
48 | 3217 A/C3 | 88 | 96-139 | - | 85 | 3.239.100 |
49 | 3218 A/C3 | 94 | 101-149 | - | 90 | 3.779.100 |
50 | 3219 A/C3 | 101 | 107-158 | - | 95 | 4.949.100 |
51 | 3220 A/C3 | 107 | 112-168 | - | 100 | 5.219.100 |
52 | 3309 ATN9/C3 | 58 | 54-91 | 55.6-89.95 | 45 | 1.439.100 |
53 | 3310 ATN9/C3 | 65 | 61-99.5 | 62-99.45 | 50 | 1.709.100 |
54 | 3310 A/C3 | 65 | 61-99.5 | 62-99.45 | 50 | 2.159.100 |
55 | 3311 A/C3 | 72 | 66-109 | - | 55 | 2.249.100 |
56 | 3312 A/C3 | 78 | 72-118 | - | 60 | 2.519.100 |
57 | 3313 A/C3 | 84 | 77-128 | - | 65 | 3.059.100 |
58 | 3314 A/C3 | 89 | 82-138 | - | 70 | 3.689.100 |
59 | 3315 A/C3 | 97 | 87-148 | - | 75 | 5.039.100 |
60 | 3316 A/C3 | 101 | 92-158 | - | 80 | 5.399.100 |
61 | 3317 A/C3 | 107 | 99-166 | - | 85 | 7.109.100 |
62 | 3318 A/C3 | 112 | 104-176 | - | 90 | 8.459.100 |
63 | 3319 A/C3 | 127 | 109-186 | - | 95 | 17.999.100 |
64 | 3320 A/C3 | 127 | 114-201 | - | 100 | 17.999.100 |
65 | 3209 ATN9 | 712.500 | ||||
66 | 6303 TN9/C3 | 128.300 | ||||
No | Model Number | Bore diameter | Outside diameter | Width | Reference speed | Harga |
1 | 3200 ATN9 | 0.394 in | 1.181 in | 0.551 in | 26 000 r/min | 260.000 |
2 | 3202 ATN9 | 0.591 in | 1.378 in | 0.626 in | 22 000 r/min | 478.400 |
3 | 3203 ATN9 | 0.669 in | 1.575 in | 0.689 in | 19 000 r/min | 629.800 |
4 | 3202 A-2ZTN9/MT33 | 0.591 in | 1.378 in | 0.626 in | 22 000 r/min | 575.000 |
5 | 3206 ATN9 | 1.181 in | 2.441 in | 0.937 in | 10 000 r/min | 537.400 |
6 | 3202 A-2RS1TN9/MT33 | 0.591 in | 1.378 in | 0.626 in | 14 000 r/min | 450.000 |
7 | 3206 A-2RS1TN9/MT33 | 1.181 in | 2.441 in | 0.937 in | 7 500 r/min | 830.000 |
8 | 3207 A-2RS1TN9/MT33 | 1.378 in | 2.835 in | 1.063 in | 6 300 r/min | 263.160 |
9 | 3207 ATN9 | 1.378 in | 2.835 in | 1.063 in | 9 000 r/min | 480.000 |
10 | 3208 ATN9 | 1.575 in | 3.15 in | 1.189 in | 9 000 r/min | 820.000 |
11 | 3210 ATN9 | 1.969 in | 3.543 in | 1.189 in | 8 000 r/min | 1.347.800 |
12 | 3208 A-2RS1TN9/MT33 | 1.575 in | 3.15 in | 1.189 in | 5 600 r/min | 910.000 |
13 | 3211 ATN9 | 2.165 in | 3.937 in | 1.311 in | 6 300 r/min | 1.450.000 |
14 | 3210 A-2RS1TN9/MT33 | 1.969 in | 3.543 in | 1.189 in | 4 800 r/min | 1.575.000 |
15 | 3302 A-2ZTN9/MT33 | 0.591 in | 1.654 in | 0.748 in | 18 000 r/min | 745.400 |
16 | 3306 ATN9 | 1.181 in | 2.835 in | 1.189 in | 10 000 r/min | 178.000 |
17 | 3307 ATN9 | 1.378 in | 3.15 in | 1.374 in | 8 500 r/min | 650.000 |
18 | 3306 A-2ZTN9/MT33 | 1.181 in | 2.835 in | 1.189 in | 10 000 r/min | 1.347.600 |
19 | 3307 A-2RS1TN9/MT33 | 1.378 in | 3.15 in | 1.374 in | 6 000 r/min | 1.600.000 |
21 | 3308 A | 1.575 in | 3.543 in | 1.437 in | 7 500 r/min | 1.435.000 |
22 | 3308 ATN9 | 1.575 in | 3.543 in | 1.437 in | 7 500 r/min | 339.000 |
23 | 3309 ATN9 | 1.772 in | 3.937 in | 1.563 in | 7 500 r/min | 1.500.000 |
24 | 3310 ATN9 | 1.969 in | 4.331 in | 1.748 in | 6 000 r/min | 1.150.000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.