Bantalan rol silinder baris tunggal dirancang untuk mengakomodasi beban radial tinggi yang dikombinasikan dengan kecepatan tinggi. Memiliki dua flensa integral pada ring luar dan tanpa flensa pada ring bagian dalam, bantalan desain NU dapat mengakomodasi perpindahan aksial di kedua arah. Fitur penting adalah desain yang dapat dipisahkan, yang memfasilitasi pemasangan dan memungkinkan penggantian komponen bantalan.
Daya dukung beban radial yang tinggi. Gesekan rendah, Masa pakai yang lama, Mengakomodasi perpindahan aksial pada kedua arah dan Desain yang dapat dipisahkan
SKF Single Row Cylindrical Roller Bearings
No | Model Nomber | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Reference speed | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJ 205 ECP | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 32.5 kN | 27 kN | 15 000 r/min | 435.900 |
2 | NJ 210 ECP | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 73.5 kN | 69.5 kN | 8 500 r/min | 650.000 |
3 | NJ 2210 ECP | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 90 kN | 88 kN | 8 500 r/min | 750.000 |
4 | NJ 2309 ECP | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 160 kN | 153 kN | 7 500 r/min | 1.675.000 |
5 | NU 203 ECP | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 20 kN | 14.3 kN | 20 000 r/min | 367.400 |
6 | NU 207 ECP | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 56 kN | 48 kN | 11 000 r/min | 550.000 |
7 | NU 2205 ECP | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 39 kN | 34 kN | 15 000 r/min | 525.000 |
8 | NU 208 ECP | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 62 kN | 53 kN | 9 500 r/min | 774.800 |
9 | NU 211 ECP | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 96.5 kN | 95 kN | 7 500 r/min | 1.235.400 |
10 | NU 215 ECP | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 150 kN | 156 kN | 5 600 r/min | 1.399.000 |
11 | NU 218 ECP | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 208 kN | 220 kN | 4 500 r/min | 2.786.400 |
12 | NU 2207 ECP | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 69.5 kN | 63 kN | 11 000 r/min | 887.400 |
13 | NU 309 ECP | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 112 kN | 100 kN | 7 500 r/min | 1.179.800 |
14 | NU 313 ECP | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 212 kN | 196 kN | 5 300 r/min | 1.495.000 |
15 | NU 314 ECP | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 236 kN | 228 kN | 4 800 r/min | 1.425.000 |
16 | NU 316 ECP | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 300 kN | 290 kN | 4 300 r/min | 2.455.000 |
17 | NU 319 ECP | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390 kN | 390 kN | 3 600 r/min | 4.300.000 |
18 | N 206 ECP | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 44 kN | 36.5 kN | 13 000 r/min | 770.000 |
19 | N 208 ECP | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 62 kN | 53 kN | 9 500 r/min | 850.000 |
20 | N 209 ECP | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 69.5 kN | 64 kN | 9 000 r/min | 900.000 |
21 | NUP 304 ECP | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 35.5 kN | 26 kN | 15 000 r/min | 694.700 |
22 | NUP 309 ECP | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 112 kN | 100 kN | 7 500 r/min | 1.125.000 |
23 | NUP 314 ECP | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 236 kN | 228 kN | 4 800 r/min | 2.815.000 |
24 | NU 211 ECM | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 96.5 kN | 95 kN | 7 500 r/min | 1.535.000 |
25 | NU 205 ECP/C3 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 32.5 kN | 27 kN | 15 000 r/min | 385.000 |
26 | NU 207 ECP/C3 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 56 kN | 48 kN | 11 000 r/min | 398.500 |
27 | NU 215 ECP/C3 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 150 kN | 156 kN | 5 600 r/min | 1.600.000 |
28 | NU 2210 ECP/C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 90 kN | 88 kN | 8 500 r/min | 1.597.600 |
29 | NU 2308 ECP/C3 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 129 kN | 120 kN | 8 000 r/min | 1.250.000 |
30 | NU 2213 ECP/C3 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 170 kN | 180 kN | 6 300 r/min | 2.436.700 |
31 | NU 2312 ECP/C3 | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 260 kN | 265 kN | 5 600 r/min | 2.465.000 |
32 | NU 310 ECP/C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 127 kN | 112 kN | 6 700 r/min | 1.477.900 |
33 | NU 2218 ECJ/C3 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 280 kN | 315 kN | 4 500 r/min | 2.590.000 |
34 | NUP 2205 ECP | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 39 kN | 34 kN | 15 000 r/min | 857.800 |
35 | NUP 2209 ECP | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 85 kN | 81.5 kN | 9 000 r/min | 957.000 |
36 | NJ 204 ECP/C3 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 28.5 kN | 22 kN | 17 000 r/min | 566.000 |
37 | NJ 2205 ECP/C3 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 39 kN | 34 kN | 15 000 r/min | 475.000 |
38 | NJ 308 ECJ/C3 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 93 kN | 78 kN | 8 000 r/min | 1.350.000 |
39 | NJ 314 ECJ/C3 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 236 kN | 228 kN | 4 800 r/min | 3.448.700 |
Ulasan
Belum ada ulasan.