Single row tapered roller bearing
Bantalan rol tirus satu baris dirancang untuk mengakomodasi gabungan beban radial dan aksial dan memberikan gesekan rendah selama operasi.
SKF Single Row Tapered Roller Bearings
No | Model Number | Bore diameter | Outside diameter | Width, total | Width, inner ring | Width, outer ring | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30204 J2/Q | 20 mm | 47 mm | 15.25 mm | 14 mm | 12 mm | 161.500 |
2 | 30205 J2/Q | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | 15 mm | 13 mm | 74.600 |
3 | 30203 J2 | 17 mm | 40 mm | 13.25 mm | 2 mm | 11 mm | 165.000 |
4 | 30206 J2/Q | 30 mm | 62 mm | 17.25 mm | 16 mm | 14 mm | 110.999 |
5 | 30207 J2/Q | 35 mm | 72 mm | 18.25 mm | 17 mm | 15 mm | 105.000 |
6 | 30208 J2/Q | 40 mm | 80 mm | 19.75 mm | 18 mm | 16 mm | 141.000 |
7 | 30210 J2/Q | 50 mm | 90 mm | 21.75 mm | 20 mm | 17 mm | 175.000 |
8 | 30211 J2/Q | 55 mm | 100 mm | 22.75 mm | 21 mm | 18 mm | 195.000 |
9 | 30212 J2/Q | 60 mm | 110 mm | 23.75 mm | 22 mm | 19 mm | 204.930 |
10 | 30214 J2/Q | 70 mm | 125 mm | 26.25 mm | 24 mm | 21 mm | 345.000 |
11 | 30213 J2/Q | 65 mm | 120 mm | 24.75 mm | 23 mm | 20 mm | 645.400 |
12 | 30218 J2 | 90 mm | 160 mm | 32.5 mm | 30 mm | 26 mm | 1.526.370 |
13 | 30221 J2 | 105 mm | 190 mm | 39 mm | 36 mm | 30 mm | 1.500.000 |
14 | 30303 J2 | 17 mm | 47 mm | 15.25 mm | 14 mm | 12 mm | 161.600 |
15 | 30304 J2/Q | 20 mm | 52 mm | 16.25 mm | 15 mm | 13 mm | 174.000 |
16 | 30307 J2/Q | 20 mm | 52 mm | 16.25 mm | 15 mm | 13 mm | 275.000 |
17 | 30309 J2/Q | 45 mm | 100 mm | 27.25 mm | 25 mm | 22 mm | 450.000 |
18 | 31307 J2/Q | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | 21 mm | 15 mm | 592.250 |
19 | 30310 J2/Q | 50 mm | 110 mm | 29.25 mm | 27 mm | 23 mm | 256.410 |
20 | 30311 J2/Q | 55 mm | 120 mm | 31.5 mm | 29 mm | 25 mm | 355.410 |
21 | 30313 J2/Q | 65 mm | 140 mm | 36 mm | 33 mm | 28 mm | 422.280 |
22 | 30315 J2 | 75 mm | 160 mm | 40 mm | 37 mm | 31 mm | 975.000 |
23 | 30317 J2 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 41 mm | 34 mm | 2.643.000 |
24 | 30320 J2 | 100 mm | 215 mm | 51.5 mm | 47 mm | 39 mm | 4.500.000 |
25 | 32006 X/Q | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 17 mm | 13 mm | 138.300 |
26 | 32007 X/Q | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 198.556 |
27 | 32008 X/Q | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 19 mm | 14.5 mm | 225.000 |
28 | 32009 X/Q | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 250.000 | ||
29 | 32010 X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 20 mm | 15.5 mm | 220.000 |
30 | 32013 X/Q | 65 mm | 100 mm | 23 mm | 23 mm | 17.5 mm | 295.000 |
31 | 32014 X/Q | 70 mm | 110 mm | 25 mm | 25 mm | 19 mm | 645.500 |
32 | 31314 J2/QCL7A | 70 mm | 150 mm | 38 mm | 35 mm | 25 mm | 2.184.700 |
33 | 31317 J2 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 41 mm | 28 mm | 3.720.000 |
34 | 32206 J2/Q | 30 mm | 62 mm | 21.25 mm | 20 mm | 17 mm | 170.000 |
35 | 32207 J2/Q | 35 mm | 72 mm | 24.25 mm | 23 mm | 19 mm | 254.000 |
36 | 32209 J2/Q | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | 23 mm | 19 mm | 137.700 |
37 | 32211 J2/Q | 55 mm | 100 mm | 26.75 mm | 25 mm | 21 mm | 280.000 |
38 | 32212 J2/Q | 60 mm | 110 mm | 29.75 mm | 28 mm | 24 mm | 350.000 |
39 | 32213 J2/Q | 65 mm | 120 mm | 32.75 mm | 31 mm | 27 mm | 586.400 |
40 | 32214 J2/Q | 70 mm | 125 mm | 33.25 mm | 31 mm | 27 mm | 400.000 |
41 | 32017 X/Q | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 29 mm | 22 mm | 793.500 |
42 | 32216 J2/Q | 80 mm | 140 mm | 35.25 mm | 33 mm | 28 mm | 750.000 |
43 | 32305 J2 | 25 mm | 62 mm | 25.25 mm | 24 mm | 20 mm | 328.100 |
44 | 32307 J2/Q | 35 mm | 80 mm | 32.75 mm | 31 mm | 25 mm | 330.000 |
45 | 32309 J2/Q | 45 mm | 100 mm | 38.25 mm | 36 mm | 30 mm | 712.000 |
46 | 32218 J2/Q | 90 mm | 160 mm | 42.5 mm | 40 mm | 34 mm | 510.000 |
47 | 32311 J2 | 55 mm | 120 mm | 45.5 mm | 43 mm | 35 mm | 750.000 |
48 | 32312 J2/Q | 60 mm | 130 mm | 48.5 mm | 46 mm | 37 mm | 540.540 |
49 | 32220 J2 | 100 mm | 180 mm | 49 mm | 46 mm | 39 mm | 2.250.000 |
50 | 32322 | 110 mm | 240 mm | 84.5 mm | 80 mm | 65 mm | 6.000.000 |
51 | 33205/Q | 25 mm | 52 mm | 22 mm | 22 mm | 18 mm | 270.000 |
52 | 33208/Q | 40 mm | 80 mm | 32 mm | 32 mm | 25 mm | 395.000 |
53 | 33210/Q | 50 mm | 90 mm | 32 mm | 32 mm | 24.5 mm | 230.000 |
54 | 33215/Q | 75 mm | 130 mm | 41 mm | 41 mm | 31 mm | 1.367.800 |
55 | 33217/Q | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 49 mm | 37 mm | 3.156.000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.