Deskripsi
Skyair Non Inverter Ceiling Mounted Cassette Round Flow
AC CASSETTE SCNQ SERIES ROUND FLOW: Dikatakan cassette karena indoor dari ac ini berbentuk Casette radio tape. Ac Cassette daikin terdiri dari beberapa macam pk seperti ac cassette daikin 2 pk inverter sampai dengan 6 Pk Inverter, ac cassette daikin 1 pk, ac cassette daikin 2 pk, ac cassette daikin 3 pk, ac cassette daikin 4 pk, ac cassette daikin 5 pk
Ac Cassette Daikin 5 pk Thailand
Yang paling laku dipasaran adalah ac cassette daikin buatan thailand dan paling banyak dicari oleh masyarakat adalah ac cassette daikin 5 pk thailand. Kenapa ac daikin ini paling banyak dicari, adalah karena memang ke tahanan yang dimiliki sudah teruji, dan juga ukuran pk ini sangat cocok di pasang di ruangan ruangan yang lumayan luas.termasuk AC CASSETTE SCNQ SERIES ROUND FLOW
Ac Cassette Daikin 5 pk Berapa Watt
Jika ingin menyesuaikan Ada atau menghitung kebutuhan listrik untuk ac cassette daikin dan anda ingin mengetahui berapa watt yang dibutuhkan ac ini, kami sampaikan ac cassette daikin 5 pk adalah sekitar 4,100 watt sampai dengan 4,200 watt.
Ac Cassette Daikin Tidak Mau Nyala
Jika hal ini terjadi, maka secara umum adalah Battray lemah Daya yang tersimpan di dalam baterai remote habis, coba periksa Battray. Apakah battray masih bagus…jika tidak segera ganti battray tersebut. biasanya remote AC memakai battray ukuran A3 ( AAA )
Remote sudah rusak
dapat dilihat dengan tanda tanda adanya bercak hitam di bagian layar, juga bisa di lihat dengan adanya tampilan layar redup walaupun baterai-nya sudah diganti.
Sensor yang sudah rusak.
sensor infrared pada ac cassette daikin sudah tidak bisa untuk menghubungkan ke sensor unit indoor. Apabila ini yang terjad maka jalan keluarnya adalah dengan mengganti remote ac tersebut. Apabila anda kesultan mencarinya, maka hubungi kami, kami menyediakan spertpart ac daikin original, karena pt. Hanna mitra adalah dealer juga sekaligus dealer dari Ac daikin, sehingga anda akan mendapatkan spertpart daikin yang ori. Apabila hal diatas tidak dapat memberikan solusi, hubungi kami di nomor 081319081374 atau pt. Hanna mitra, kami akan memberikan yang terbaik untuk mengatasi kesulitan anda.
Kelebihan dari AC CASSETTE SCFCDY-L ROUND FLOW antara lain:
- Instalasinya mudah
- Ukuran tidak terlalu besar
- Desain yang sederhana namun elegan
- Sensor ganda
Dengan memiliki sensor ganda bisa memaksimalkan kinerjanya dalam menurunkan suhu udara di seluruh ruangan dengan cakupan yang luas, serta sensor ini sendiri akan meningkatkan metode kerja pendingin udara sehingga menciptakan kesegaran yang maksimal.
- Kendali aliran udara.
Pada proses instalasi AC cassette diarahkan agar AC ini bisa kita dikontrol dengan mudah. Sehingga penyebaran suhu udara jauh dan lebih merata dan cepat, efisiensi aliran udara dengan kontrol yang baik, maka aliran udara dari AC ini bisa didistribusikan secara merata. Sehingga tidak ada pemborosan pada aliran udara. Hal ini tentu bisa menghemat daya
listrik yang digunakan serta menghemat biaya pengeluaran.
- Deteksi jumlah orang yang ada dalam ruangan.
Sensor infrared pada AC ini bisa mendeteksi jumlah orang yang ada pada suatu ruangan yang dipasang AC casette series . Jika sensor tersebut mendeteksi jumlah orang yang lebih banyak maka suhu udara akan akan dibuat semakin dingin, demikian juga sebaliknya, jika terdeteksi jumlah orang sedikit maka suhu udara akan dinaikkan.
Ceiling Mounted Cassette Round Flow
Kaset AC dengan aliran udara seragam 360 ° menetapkan standar,Hindari suhu yang tidak merata dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh angin Kenyamanan ditingkatkan dengan Round Flow Mudah beradaptasi dengan ruang instalasi Tubuh kompak dan operasi yang tenang Cepat dan mudah dipasang Lebih mudah dirawat Ukuran panel sama untuk semua model: membuatnya mudah untuk mempertahankan penampilan yang rapi ketika beberapa unit dipasang.
SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BEP Series
No | Model Number | Width (mm) | Reference Speed (r/min) | Limiting Speed (r/min) | Outside Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7200 BEP | 9 | 30000 | 30000 | 30 | 10 | 179.100 |
2 | 7201 BEP | 10 | 28000 | 26000 | 32 | 12 | 197.100 |
3 | 7202 BEP | 11 | 24000 | 24000 | 35 | 15 | 197.100 |
4 | 7203 BEP | 12 | 22000 | 20000 | 40 | 17 | 206.100 |
5 | 7204 BEP | 14 | 19000 | 18000 | 47 | 20 | 233.100 |
6 | 7205 BEP | 15 | 16000 | 15000 | 52 | 25 | 251.100 |
7 | 7302 BEP | 13 | 22000 | 20000 | 42 | 15 | 251.100 |
8 | 7206 BEP | 16 | 13000 | 13000 | 62 | 30 | 278.100 |
9 | 7207 BEP | 17 | 11000 | 11000 | 72 | 35 | 332.100 |
10 | 7208 BEP | 18 | 10000 | 10000 | 80 | 40 | 386.100 |
11 | 7301 BEP | 12 | 26000 | 24000 | 37 | 12 | 413.100 |
12 | 7210 BEP | 20 | 9000 | 8500 | 90 | 50 | 503.100 |
13 | 7211 BEP | 21 | 8000 | 7500 | 100 | 55 | 602.100 |
14 | 7212 BEP | 22 | 7000 | 7000 | 110 | 60 | 737.100 |
15 | 7213 BEP | 23 | 6700 | 6300 | 120 | 65 | 845.100 |
16 | 7209 BEP | 19 | 9500 | 9000 | 85 | 45 | 1.079.100 |
17 | 7214 BEP | 24 | 6300 | 6000 | 125 | 70 | 1.079.100 |
18 | 7215 BEP | 25 | 6000 | 5600 | 130 | 75 | 1.259.100 |
19 | 7216 BEP | 26 | 5600 | 5300 | 140 | 80 | 1.439.100 |
20 | 7217 BEP | 28 | 5300 | 5000 | 150 | 85 | 1.799.100 |
21 | 7218 BEP | 30 | 5000 | 4500 | 160 | 90 | 2.159.100 |
22 | 7219 BEP | 32 | 4500 | 4300 | 170 | 95 | 2.519.100 |
23 | 7220 BEP | 34 | 4500 | 4000 | 180 | 100 | 2.969.100 |
24 | 7221 BEP | 36 | 4000 | 3800 | 190 | 105 | 3.329.100 |
25 | 7222 BEP | 38 | 4000 | 3600 | 200 | 110 | 3.779.100 |
26 | 7303 BEP | 14 | 20000 | 19000 | 47 | 17 | 260.100 |
27 | 7304 BEP | 15 | 17000 | 16000 | 52 | 20 | 260.100 |
28 | 7305 BEP | 17 | 14000 | 14000 | 62 | 25 | 278.100 |
29 | 7306 BEP | 19 | 12000 | 12000 | 72 | 30 | 332.100 |
30 | 7307 BEP | 21 | 11000 | 10000 | 80 | 35 | 413.100 |
31 | 7308 BEP | 23 | 9500 | 9000 | 90 | 40 | 503.100 |
32 | 7309 BEP | 25 | 8500 | 8000 | 100 | 45 | 620.100 |
33 | 7310 BEP | 27 | 7500 | 7500 | 110 | 50 | 773.100 |
34 | 7311 BEP | 29 | 7000 | 6700 | 120 | 55 | 1.079.100 |
35 | 7312 BEP | 31 | 6300 | 6000 | 130 | 60 | 1.169.100 |
36 | 7313 BEP | 33 | 6000 | 5600 | 140 | 65 | 1.439.100 |
37 | 7314 BEP | 35 | 5600 | 5300 | 150 | 70 | 1.799.100 |
38 | 7315 BEP | 37 | 5300 | 5000 | 160 | 75 | 2.339.100 |
39 | 7316 BEP | 39 | 5000 | 4500 | 170 | 80 | 2.789.100 |
40 | 7317 BEP | 41 | 4500 | 4300 | 180 | 85 | 3.509.100 |
41 | 7318 BEP | 43 | 4300 | 4000 | 190 | 90 | 4.229.100 |
42 | 7319 BEP | 45 | 4000 | 3800 | 200 | 95 | 5.219.100 |
43 | 7320 BEP | 47 | 3800 | 3600 | 215 | 100 | 6.029.100 |
44 | 7321 BEP | 49 | 3600 | 3400 | 225 | 105 | 6.749.100 |
45 | 7322 BEP | 50 | 3400 | 3200 | 240 | 110 | 8.189.100 |
Informasi Tambahan
NAMA SET | SCNQ13MV-R, SCNQ18MV-R, SCNQ21MV-R, SCNQ13MV-L, SCNQ18MV-L, SCNQ21MV-L, SCNQ26MV-R, SCNQ26MY-R, SCNQ30MY-R, SCNQ26MV-L, SCNQ26MY-L, SCNQ30MY-L, SCNQ36MY-R, SCNQ42MY-R, SCNQ48MY-R, SCNQ36MY-L, SCNQ42MY-L, SCNQ48MY-L |
---|
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.