Deskripsi
AXIAL FLOW FAN JF SERIES
Axial Flow Fan JF Series : Fan ini ini dapat digunakan untuk bangunan, toko, pabrik, dan gudang
Jenis Axial Flow Fan JF Series
ada dua macam type pada Axial Flow Fan JF Series yaitu Axial Flow Fan JF untuk 1 phase dan Axial Flow Fan JF 3 phase
1 phase
Type : JF-3052-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 31-34 Watt
Power Consumption 60 Hz, 45 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,545-550 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,635 m3/h
Noise 50 Hz, 31/48 dB
Noise 60 Hz, 34.5/50.5 dB
DimensionWxDxH 340x280x340 mm
Type : JF-65S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 40-47 Watt
Power Consumption 60 Hz, 51 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,980-1.060 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,1.070 m3/h
Noise 50 Hz, 30.5/49 dB
Noise 60 Hz, 332.5/49 dB
DimensionWxDxH 389x350x389 mm
Type : JF-80S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 62-69 Watt
Power Consumption 60 Hz, 77 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,1.120-1.140 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,1.290 m3/h
Noise 50 Hz, 34/52 dB
Noise 60 Hz, 37/54 dB
DimensionWxDxH 389x350x389 mm
Type : JF-100S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 94-100 Watt
Power Consumption 60 Hz, 130 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,1.800-1.830 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,2.010 m3/h
Noise 50 Hz, 39/57.5 dB
Noise 60 Hz, 42/59.5 dB
DimensionWxDxH 450x400x450 mm
Type : JF-150S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 134-148 Watt
Power Consumption 60 Hz, 186 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,2.050 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,2.400 m3/h
Noise 50 Hz, 45/61.5 dB
Noise 60 Hz, 48/65 dB
DimensionWxDxH 450x400x450 mm
Type : JF-200S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 205-220 Watt
Power Consumption 60 Hz, 295 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,2.945-3.100 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,3.500 m3/h
Noise 50 Hz, 46/66 dB
Noise 60 Hz, 50/69.5 dB
DimensionWxDxH 543x434x543 mm
Type : JF-250S2-E
Power Supply Single Phase 220-240 V
Power Consumption 50 Hz, 306-327 Watt
Power Consumption 60 Hz, 460 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,3.530-3.580 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,4120 m3/h
Noise 50 Hz, 46/68 dB
Noise 60 Hz, 49.5/71.5 dB
DimensionWxDxH 543x434x543 mm
3 phase
Type : JF-350T-E
Power Supply Three Phase 380-415-440
Power Consumption 50 Hz, 508-528 Watt
Power Consumption 60 Hz, 805-823 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,5130 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,6.000 m3/h
Noise 50 Hz, 53/71 dB
Noise 60 Hz, 57/74.5 dB
DimensionWxDxH 583x500x583 mm
Type : JF-450T-E
Power Supply Three Phase 380-415-440
Power Consumption 50 Hz, 680-700 Watt
Power Consumption 60 Hz, 1.120-1.130 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,6.800 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,8.000 m3/h
Noise 50 Hz, 57/70.5 dB
Noise 60 Hz, 60/75.5 dB
DimensionWxDxH 713x600x713 mm
Type : JF-550T-E
Power Supply Three Phase 380-415-440
Power Consumption 50 Hz, 750-790 Watt
Power Consumption 60 Hz, 1.200-1.250 Watt
Air Flow Rate 50 Hz,7.200 m3/h
Air Flow Rate 60 Hz,8.500 m3/h
Noise 50 Hz, 57/71 dB
Noise 60 Hz, 60/75.5 dB
DimensionWxDxH 713x600x713 mm
Untuk Spesifikasi dapat dilihat Disini )
Hemat Listrik
Biaya listrik yang semakin mahal, tentu perlu disiasati dengan penggunaan listrik yang irit energi. industrial fan ini benar-benar irit listrik diawali dengan penggunaan cuman 40 watt dan kemampuan yang terbesar hanya sekitar 3,800 watt. Produk ini patut diacungkan jempol, karena dengan konsumsi listrik yang sangat ringan menghasilkan tenaga besar. Kesemuanya ini dibuat dan diproduksi oleh Mitsubishi, dimana perusahaan ini sangat lama menekuni di bagian electronic, sehingga mutu daripada produknya tidak perlu di ragukan lagi.
Untuk kebutuhan suatu industri atau gedung, terlebih jika gedung baru maka perlu di tanyakan kepada
ahli tata udara / designer anda. sehingga didapatkan sirkulasi udara yang baik pada gedung / industri anda. investasi yang anda investasikan bisa memperoleh hasil optimal.
Pemasaran
Pt. Hanna mitra telah dipercaya oleh Mitsubishi Elektronik untuk ikut memasarkan produk ini, dan kami bangga boleh diberikan kepercayaan oleh Mitsubishi relektronik untuk ikut memasarkan produk yang sangat bermutu dan berkwalitas baik, dan kami tidak ragu untuk memasarkanya, karena kami tau bahwa produk mitsubishi ini adalah produk yang memang sangat handal, dan juga produk ini sudah sangat banyak di gunakan oleh berbagai industri di bebagai negara, termasuk Indonesia.
Purna jual
Selain daripada itu Pt. hanna mitra juga dipercaya oleh mitsubishi electronic untuk tangani purna jual akan produk produk produk daripada mitsubishi, jadi bila anda membutuhkan sirkulasi udara yang baik, maka kami sarankan mempergunakan produk Mitsubishi elektronik yang sudah terbukti akan kehandalanya sejak lama
Model | Power Suplay | Konsumsi Listrik ( Watt ) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|
AXIAL FLOW FAN | |||
JF-65S-E-1 | Single phase, 220-240 | 40-46 | - |
JF-80S-E-1 | Single phase, 220-240 | 62-69 | - |
JF-100S-E-1 | Single phase, 220-240 | 94-100 | - |
JF-150S-E-1 | Single phase, 220-240 | 134-148 | - |
JF-200S-E-1 | Single phase, 220-240 | 176-190 | - |
JF-250S-E-1 | Single phase, 220-240 | 315-327 | - |
JF-350T-E-1 | Three phase, 380-415-440 | 508-528 | - |
JF-450T-E-1 | Three phase, 380-415-440 | 680-700 | - |
JF-550T-E-1 | Three phase, 380-415-440 | 750-790 | - |
HIGH PRESSURE FAN | |||
EWF-30BSA-E | Single phase, 220-240 | 59-68.5 | 420 x 197 x 420 |
EWF-35DSA-E | Single phase, 220-240 | 125-138 | 470 x 259 x 470 |
EWF-40DSA-E | Single phase, 220-240 | 128-138 | 520 x 266 x 520 |
EWF-45ESA-E | Single phase, 220-240 | 253-275 | 620 x 307 x 620 |
EWF-45ETA-E | Three phase, 380-415-440 | 250-270 | 620 x 312 x 620 |
EWF-50FTA-E | Three phase, 380-415-440 | 330-355 | 620 x 292 x 620 |
EWF-60FTA-E | Three phase, 380-415-440 | 375-410 | 710 x 345 x 710 |
KG-70GTF3-E | Three phase, 380-415-440 | 710-800 | 860 x 412 x 860 |
KG-80HTF3-E | Three phase, 380-415-440 | 1020-1060 | 950 x 451 x 950 |
EWF-35DSA-Q-E | Single phase, 220-240 | 122-130 | 470 x 259 x 470 |
EWF-40DSA-Q-E | Single phase, 220-240 | 120-127 | 520 x 266 x 520 |
EWF-45ESA-Q-E | Single phase, 220-240 | 240-260 | 620 x 307 x 620 |
EWF-45ETA-Q-E | Three phase, 380-415-440 | 235-260 | 620 x 312 x 620 |
EWF-50FTA-Q-E | Three phase, 380-415-440 | 320-340 | 620 x 292 x 620 |
EWF-60FTA-Q-E | Three phase, 380-415-440 | 400-430 | 710 x 345 x 710 |
STRAIGHT CENTRIFUNGAL FAN - ILINE | |||
BFS-30SA-E | Single phase, 220-240 | 37-42 | 339 x 480 x 224 |
BFS-40SA-E | Single phase, 220-240 | 55-63 | 369 x 535 x 254 |
BFS-50SA-E | Single phase, 220-240 | 80-86 | 439 x 590 x 324 |
BFS-65SA-E | Single phase, 220-240 | 102-119 | 474 x 665 x 359 |
BFS-80SA-E | Single phase, 220-240 | 126-139 | 504 x 665 x 389 |
BFS-90SA-E | Single phase, 220-240 | 161-177 | 504 x 690 x 389 |
BFS-100SA-E | Single phase, 220-240 | 189-207 | 504 x 690 x 389 |
BFS-100TA-E | Three phase, 380-415v | 178-196 | 504 x 690 x 389 |
BFS-120TA-E | Three phase, 380-415v | 258-273 | 480 x 726 x 365 |
BFS-150TA-E | Three phase, 380-415v | 346-372 | 490 x 741 x 571 |
BFS-180TA-E | Three phase, 380-415v | 424-446 | 570 x 821 x 455 |
BFS-650TA-E | Three phase, 50Hz/380-415v | 2200 | 909 x 950 x 705 |
BFS-1000TA-E | Three phase, 50Hz/380-415v | 3800 | 1144 x 1075 x 825 |
VD-10Z4T6 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 9-11 | 250 x 182 x 250 |
VD-15Z4T6 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 12-14 | 330 x 204 x 330 |
VD-15ZP4T6 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 17-20 | 330 x 204 x 330 |
VD-18Z4T5 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 31-37 | 308 x 243 x 308 |
VD-20Z4T3 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 42-50 | 380 x 248 x 380 |
VD-20ZP4T5 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 37-62 | 380 x 248 x 380 |
VD-23Z4T5 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 75-87 | 474 x 232 x 474 |
VD-23ZP4T5 | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 95-107 | 474 x 232 x 474 |
CENTRIFUGAL FAN | |||
BF-12S-E-1 | Single phase, 220-240 | 27-31 | 200 x 246 x 170 |
BF-14S-E-1 | Single phase, 220-240 | 31-35 | 200 x 246 x 170 |
BF-17S-E-1 | Single phase, 220-240 | 54-62 | 250 x 246 x 190 |
BF-17S-E-1 | Single phase, 220-240 | 68-80 | 300 x 232 x 240 |
BF-19S-E-1 | Single phase, 220-240 | 143-156 | 300 x 268 x 240 |
BF-21S-E-1 | Single phase, 220-240 | 253-249 | 330 x 294 x 250 |
BF-23S-E-1 | Single phase, 220-240 | 331-358 | 380 x 313.8 x 300 |
BF-25T-E-1 | Three phase, 380-415 / 400-440 | 445-464 | 380 x 309 x 300 |
BF-28T-E-1 | Three phase, 380-415 / 400-440 | 645-657 | 395 x 319.2 x 320 |
POWER FAN | |||
PF-50JQK-E | Single phase, 50/60Hz, 220-240V | 250 | 373 x 629, diameter 500 |
Informasi Tambahan
MODEL | JF-3052-E, JF-6552-E, JF-8052-E, JF-10052-E, JF-15052-E, JF-20052-E, JF-25052-E, JF-350T-E, JF-450T-E, JF-550T-E |
---|
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.