Lossnay LGH Series Alat sirkulasi Udara moderen
Rp12.306.000 – Rp68.084.000
Deskripsi
Lossnay Solusi Dapat Udara Bersih
Lossnay LGH Series Alat sirkulasi Udara moderen suatu alat yang menjadi solusi sirkulasi udara rumah ataupun alat sirkulasi udara dalam ruangan.
Hadirnya Mitsubishi electric lossnay
hadir untuk mengatasi sulitnya mendapatkan udara yang bersih, terlebih lebih dalam perkotaaan yang padat penduduk belum lagi ditambah dengan asap asap yang mengeluarkan karbon dioksida yang akan menjadi racun bagi tubuh.
KOmbinasi Pemakaian Ac dan Lossnay
Seiring dengan perkembangan waktu dan jaman, maka selalu ada solusi setiap masalah misalnya Ac ( Air conditioner ). Ac saat ini sudah seperti kebutuhan pokok, karena hawa panas yang terus bertambah, maka ac menjadi solusi yang terbaik dalam mengatasi panas tersebut, sehi tidak dapat memberikan udara yang bersih. Dengan mitsubishi lossnay udara bersih yang sulit di dapatkan, akan anda dapatkan dengan kehadiran mitsubishi lossnay.
Ventilasi udara, terlebih lebih dalam sebuah gedung yang bertingkat, akan sulit mendapatkan sirkulasi yang baik. Dengan Lossnay ini anda akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. udara yang segar dan bersih.
PENTINGNYA SIRKULASI UDARA DALAM RUMAH
Rumah sehat dan nyaman bukan hanya ditetapkan oleh kualitas penerangan tetapi juga sirkulasi udaranya. Supaya distribusi udara berjalan dengan baik, ruang harus disokong mekanisme sirkulasi yang bagus. sirkulasi udara dalam rumah mempunyai tujuan mengganti udara di ruangan dengan cara memasukkan udara bersih dari luar dan membuang udara dari dalam rumah.
Jendela dalam rumah berfungsi sebagai alat sirkulasi udara, namun saat ini banyak rumah atau bangunan yang tidak memakai jendela, itu disebabkan karena situasi dan kondisi saat ini yang agak sulit pada sebuah rumah hunian / apartemen, namun tetap dibutuhkan sirkulasi udara yang baik. Lossnay adalah solusi untuk mengatasi itu semuanya. Karena Lossnay dapat dibuat dibagian atap rumah, sehingga sangat cocok dan aman digunakan untuk ventilasi udara atap, membuat hawa rumah menjadi lebih sejuk, apalagi dipadukan dengan sebuah mesin pendingin / Ac. Lossnay merupakan solusi yang tepat untuk system ventilasi udara pada ruangan anda, karena alat ini dapat mengekstraksi udara pengap dan kemudian memulihkan energi pemanas atau pendingin menjadi udara segar maupun udara hangat yang masuk. Dengan memanfaatkan energi ini, Lossnay menghemat biaya hingga 30% untuk kebutuhan pemanas dan pendingin.
Pentingnya Lossnay LGH Series
Sirkulasi udara yang baik adalah, udara dalam kamar atu ruangan dibuang keluar , lalu udara luar yang baru dan bersih dapat masuk ke dalam kamar/ruangan. Sirkulasi udara kamar tanpa jendela dapat tetap terjaga dengan baik dengan bantuan lossnay, bahkan alat ini dapat dipasang di pabrik sehingga sirkulasi udara pabrik dapat dicapai sesuai dengan harapan. Jadi alat ini sungguh merupakan alat sirkulasi moderen dan terbaik untuk kebutuhan alat sirkulasi udara. Hal ini membuat udara kotor tidak dapat mengalir keluar dan udara bersih pun tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Atasi kamar yang pengap dengan memasang Lossnay LGH Series Alat sirkulasi Udara moderen di rumah anda, alat ini mudah dipasang dan tidak memerlukan bahan madan materiall yang sulit.
Lossnay LGH Series Alat sirkulasi Udara moderen merupakan solusi yang tepat untuk system ventilasi udara pada ruangan anda, karena alat ini dapat mengekstraksi udara pengap dan kemudian memulihkan energi pemanas atau pendingin menjadi udara segar maupun udara hangat yang masuk. Dengan memanfaatkan energi ini, Lossnay Alat sirkulasi Udara moderen menghemat biaya hingga 30% untuk kebutuhan pemanas dan pendingin.
Bagi anda yang kesulitan mendapatkan udara segar, alangkah baiknya mencoba Lossnay LGH Series Alat sirkulasi Udara moderen. Tentu kita lebih baik menjaga kesehatan anda dengan mendapatkan udara yang segar.
Ukuran Lossnay
ventilasi udara dengan beberapa fitur unggulan, :
- Ventilasi 2 Jalur : secara bersamaan menyerap Udara Segar dan membuang Udara Pengap. Udara dalam ruangan menjadi SEGAR.
- Hyper Eco Core : kinerja konservasi energi telah ditingkatkan dengan mengurangi beban pendingin udara yang terkait dengan ventilasi dan dengan memfasilitasi kelembaban pada saat menghembusan udara.
- Ekstra Low Mode : dengan Ekstra Low Mode memberikan rentang pengaturan volume udara dan fleksibilitas yang lebih dinamis di berbagai lingkungan instalasi, menghasilkan konservasi energi yang jauh lebih baik.
- Hemat Energi dengan Timer Mingguan
Level volume udara dapat diatur setiap jam (maks. 8 kali) dan mingguan. - Kadar CO2 dan bau ruangan dibuang dengan cepat
- Suara Sangat Halus
- Perawatan Mudah
- Produk buatan dari Jepang
Lossnay LGH Series merupakan Alat sirkulasi Udara moderen benar-benar pas untuk diterapkan di Perkantoran, Sekolah, Night Bar, Restoran, Kitchen, Rumah Sakit, Hotel, Ruang Merokok atau di Ruang Serbaguna dan ruang lainnya.
Type dan spesifikasi Lossnay seperti yang tercantum dibawah ini :
Type | : | LOSSNAY | ||
---|---|---|---|---|
SKU | : | PZ-N500LUF | VL-100ZSKRT-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Air Volume | m3/H | : | FOR LU 500 (4 + 4 = 8 pieces) | VL-100ZSKRT-E |
Enthalpy-exchange efficiency (%) | Heating | : | 67 | 67 |
Cooling | : | 62,0 | 62 | |
Dimensi (H x W x D) | : | 2100 x 860 | 2100 x 860 |
Type | : | LOSSNAY NEW MODEL CEILING MOUNTED | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | VL-100ZSKRT-E | VL-100ZSKRT-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Consumption W | : | Single phase, 220-240V | VL-100ZSKRT-E | |
Noise (Db) | : | 24-41.5 | ||
Dimensi (H x W x D) | : | 370 x 370 x 204 |
Type | : | LOSSNAY WALL MOUNTED | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | VL-5052-E | VL-100EU5-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | Single phase, 220-240V | Single phase, 220-240V | |
Power Consumption W | : | 4-19 | 17-34 | |
Noise (Db) | 14-36.5 | 24-35 | ||
Dimensi (H x W x D) | : | 522 x 168 x 245 | 620 x 200 x 239 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RS5 SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-15RVX-E | LGH-25RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | Without bypass funcion | Without bypass funcion | |
Input Power W | 101-116 | 108-126 | ||
Air Volume m3/H | : | 150 | 150 | |
Noise (Db) | 28.5-30.5 | 27-28.5 | ||
Dimension mm (WxDxH) | 822 x 906 x 273 | 822 x 906 x 273 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RS5 SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-35RVX-E | LGH-50RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | Without bypass funcion | Without bypass funcion | |
Input Power W | 186-217 | 250-306 | ||
Air Volume m3/H | : | 97 | 139 | |
Noise (Db) | 32-33.5 | 35-36 | ||
Dimension mm (WxDxH) | 1103 x 1046 x 315 | 1103 x 1046 x 315 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RS5 SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-65RVX-E | LGH-80RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | Without bypass funcion | Without bypass funcion | |
Input Power W | 296-377 | 384-493 | ||
Air Volume m3/H | : | 650 | 800 | |
Noise (Db) | 34-35.5 | 35.5-36.5 | ||
Dimension mm (WxDxH) | 1041 x 1066 x 386 | 1236 x 1302 x 399 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RVX SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-15RVX-E | LGH-100RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | ||
Ventilation Mode | : | BYPASS MODE | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Input Power W | 7-49 | Without bypass funcion | ||
8-52 | 478-800 | |||
Air Volume m3/H | : | 38-150 | 1000 | |
125-500 | 37-38 | |||
Noise (Db) | 17-28 | 1236 x 1302 x 399 | ||
18-28 | ||||
Dimension mm (WxDxH) | 698 x 888 x 289 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RVX SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-25RVX-E | LGH-35RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | BYPASS MODE | BYPASS MODE | |
Input Power W | 7.5-62 | 11-140 | ||
9-63 | 13-145 | |||
Air Volume m3/H | : | 63-250 | 88-350 | |
125-500 | 125-500 | |||
Noise (Db) | 17-27 | 17-32 | ||
17-27.5 | 18-32.5 | |||
Dimension mm (WxDxH) | 822 x 908 x 289 | 961 x 101 x 331 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RVX SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-50RVX-E | LGH-65RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | BYPASS MODE | BYPASS MODE | |
Input Power W | 12-165 | 15-252 | ||
14-173 | 17-262 | |||
Air Volume m3/H | : | 124-500 | 163-650 | |
125-500 | 125-500 | |||
Noise (Db) | 18-34 | 18-34.5 | ||
18-35 | 18-35.5 | |||
Dimension mm (WxDxH) | 1103 x 1046 x 331 | 1041 x 1066 x 404 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RVX SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-80RVX-E | LGH-100RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | BYPASS MODE | BYPASS MODE | |
Input Power W | 18-335 | 21-420 | ||
20-340 | 23-420 | |||
Air Volume m3/H | : | 200×800 | 250-1000 | |
125-500 | 125-500 | |||
Noise (Db) | 18-34.5 | 18-37 | ||
18-36 | 18-38 | |||
Dimension mm (WxDxH) | 1091 x 1302 x 404 | 1318 x 1302 x 404 |
Type | : | ENERGY RECOVERY VENTILATION RVX SERIES | ||
---|---|---|---|---|
Model | : | LGH-150RVX-E | LGH-200RVX-E | |
Merek | Mitsubishi | |||
Power Supply | : | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | 220-240V/50hZ,220V/60Hz | |
Ventilation Mode | : | BYPASS MODE | BYPASS MODE | |
Input Power W | 38-670 | 42-850 | ||
44-698 | 49-853 | |||
Air Volume m3/H | : | 375-1500 | 500-2000 | |
125-500 | 125-500 | |||
Noise (Db) | 18-39 | 18-40 | ||
18-40.5 | 19-41 | |||
Dimension mm (WxDxH) | 1097 x 1302 x 808 | 1324 x 1302 x 808 |
Informasi Tambahan
Lossnay LGH Series | LGH-15RVX-E, LGH-25RVX-E, LGH-35RVX-E, LGH-50ORVX-E, LGH-65RVX-E, LGH-80RVX-E, LGH-100RVX-E, LGH-150RVX-E, LGH-200RVX-E, LGH15RS5-E, LGH25RS5-E, LGH35RS5-E, LGH50RS5-E, LGH65RS5-E, LGH80RS5-E, LGH100RS5-E, GUF-50RD4, GUF-100RD4 |
---|
Hanya pelanggan yang sudah login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Ulasan
Belum ada ulasan.